Conexión OK - qaib463.asteralia.com via TCP/IP - 8.0.36
Registros: 12
Café de Malasia 46 17
Cerveza Klosterbier Rhönbräu 7.75 125
Cerveza Laughing Lumberjack 14 52
Cerveza negra Steeleye 18 20
Cerveza Outback 15 15
Cerveza Sasquatch 14 111
Cerveza tibetana Barley 19 17
Licor Cloudberry 18 57
Licor verde Chartreuse 18 69
Refresco Guaraná Fantástica 4.5 20
Té Dharamsala 18 39
Vino Côte de Blaye 263.5 17
Desconexión con éxito
Registros: 12
Café de Malasia 46 17
Cerveza Klosterbier Rhönbräu 7.75 125
Cerveza Laughing Lumberjack 14 52
Cerveza negra Steeleye 18 20
Cerveza Outback 15 15
Cerveza Sasquatch 14 111
Cerveza tibetana Barley 19 17
Licor Cloudberry 18 57
Licor verde Chartreuse 18 69
Refresco Guaraná Fantástica 4.5 20
Té Dharamsala 18 39
Vino Côte de Blaye 263.5 17
Desconexión con éxito
Conexión OK - qaib463.asteralia.com via TCP/IP - 8.0.36
Registros: 24
Desconexión con éxito
Producto | Precio | Stock | Estado |
---|---|---|---|
Azúcar negra Malacca | 19.45 | 27 | Activo |
Café de Malasia | 46 | 17 | Activo |
Cerveza Klosterbier Rhönbräu | 7.75 | 125 | Activo |
Cerveza Laughing Lumberjack | 14 | 52 | Activo |
Cerveza negra Steeleye | 18 | 20 | Activo |
Cerveza Outback | 15 | 15 | Activo |
Cerveza Sasquatch | 14 | 111 | Activo |
Cerveza tibetana Barley | 19 | 17 | Activo |
Especias Cajun del chef Anton | 22 | 53 | Activo |
Especias picantes de Luisiana | 17 | 4 | Activo |
Licor Cloudberry | 18 | 57 | Activo |
Licor verde Chartreuse | 18 | 69 | Activo |
Mermelada de grosellas de la abuela | 25 | 120 | Activo |
Mezcla Gumbo del chef Anton | 21.35 | 0 | Descatalogado |
Refresco Guaraná Fantástica | 4.5 | 20 | Descatalogado |
Salsa de arándanos Northwoods | 40 | 6 | Activo |
Salsa de pimiento picante de Luisiana | 21.05 | 76 | Activo |
Salsa de soja baja en sodio | 15.5 | 39 | Activo |
Salsa verde original Frankfurter | 13 | 32 | Activo |
Sandwich de vegetales | 43.9 | 24 | Activo |
Sirope de arce | 28.5 | 113 | Activo |
Sirope de regaliz | 10 | 13 | Activo |
Té Dharamsala | 18 | 39 | Activo |
Vino Côte de Blaye | 263.5 | 17 | Activo |
Desconexión con éxito
Conexión OK - qaib463.asteralia.com via TCP/IP - 8.0.36
Registros: 24
Desconexión con éxito
Producto | Precio | Stock | Estado |
---|---|---|---|
Azúcar negra Malacca | 19.45 | 27 | 0 |
Café de Malasia | 46 | 17 | 0 |
Cerveza Klosterbier Rhönbräu | 7.75 | 125 | 0 |
Cerveza Laughing Lumberjack | 14 | 52 | 0 |
Cerveza negra Steeleye | 18 | 20 | 0 |
Cerveza Outback | 15 | 15 | 0 |
Cerveza Sasquatch | 14 | 111 | 0 |
Cerveza tibetana Barley | 19 | 17 | 0 |
Especias Cajun del chef Anton | 22 | 53 | 0 |
Especias picantes de Luisiana | 17 | 4 | 0 |
Licor Cloudberry | 18 | 57 | 0 |
Licor verde Chartreuse | 18 | 69 | 0 |
Mermelada de grosellas de la abuela | 25 | 120 | 0 |
Mezcla Gumbo del chef Anton | 21.35 | 0 | 1 |
Refresco Guaraná Fantástica | 4.5 | 20 | 1 |
Salsa de arándanos Northwoods | 40 | 6 | 0 |
Salsa de pimiento picante de Luisiana | 21.05 | 76 | 0 |
Salsa de soja baja en sodio | 15.5 | 39 | 0 |
Salsa verde original Frankfurter | 13 | 32 | 0 |
Sandwich de vegetales | 43.9 | 24 | 0 |
Sirope de arce | 28.5 | 113 | 0 |
Sirope de regaliz | 10 | 13 | 0 |
Té Dharamsala | 18 | 39 | 0 |
Vino Côte de Blaye | 263.5 | 17 | 0 |
Desconexión con éxito