Nº Registros: 24Azúcar negra Malacca 19.45 27Café de Malasia 46 17Cerveza Klosterbier Rhönbräu 7.75 125Cerveza Laughing Lumberjack 14 52Cerveza negra Steeleye 18 20Cerveza Outback 15 15Cerveza Sasquatch 14 111Cerveza tibetana Barley 19 17Especias Cajun del chef Anton 22 53Especias picantes de Luisiana 17 4Licor Cloudberry 18 57Licor verde Chartreuse 18 69Mermelada de grosellas de la abuela 25 120Mezcla Gumbo del chef Anton 21.35 0Refresco Guaraná Fantástica 4.5 20Salsa de arándanos Northwoods 40 6Salsa de pimiento picante de Luisiana 21.05 76Salsa de soja baja en sodio 15.5 39Salsa verde original Frankfurter 13 32Sandwich de vegetales 43.9 24Sirope de arce 28.5 113Sirope de regaliz 10 13Té Dharamsala 18 39Vino Côte de Blaye 263.5 17
Desconexion correcta
Producto | Precio | Stock | Estado |
---|---|---|---|
Azúcar negra Malacca | 19.45 | 27 | Activo |
Café de Malasia | 46 | 17 | Activo |
Cerveza Klosterbier Rhönbräu | 7.75 | 125 | Activo |
Cerveza Laughing Lumberjack | 14 | 52 | Activo |
Cerveza negra Steeleye | 18 | 20 | Activo |
Cerveza Outback | 15 | 15 | Activo |
Cerveza Sasquatch | 14 | 111 | Activo |
Cerveza tibetana Barley | 19 | 17 | Activo |
Especias Cajun del chef Anton | 22 | 53 | Activo |
Especias picantes de Luisiana | 17 | 4 | Activo |
Licor Cloudberry | 18 | 57 | Activo |
Licor verde Chartreuse | 18 | 69 | Activo |
Mermelada de grosellas de la abuela | 25 | 120 | Activo |
Mezcla Gumbo del chef Anton | 21.35 | 0 | Descatalogado |
Refresco Guaraná Fantástica | 4.5 | 20 | Descatalogado |
Salsa de arándanos Northwoods | 40 | 6 | Activo |
Salsa de pimiento picante de Luisiana | 21.05 | 76 | Activo |
Salsa de soja baja en sodio | 15.5 | 39 | Activo |
Salsa verde original Frankfurter | 13 | 32 | Activo |
Sandwich de vegetales | 43.9 | 24 | Activo |
Sirope de arce | 28.5 | 113 | Activo |
Sirope de regaliz | 10 | 13 | Activo |
Té Dharamsala | 18 | 39 | Activo |
Vino Côte de Blaye | 263.5 | 17 | Activo |
Desconexion correcta